Trosoban | Prodato77.94m2
| Br. | Prostorija | P (m2) | Vrsta poda |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 4.79 | Parket |
| 2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 22.25 | Parket |
| 3 | Kuhinja | 5.13 | Ker. pločice |
| 4 | Spavaća soba | 11.01 | Parket |
| 5 | Spavaća soba | 15.28 | Parket |
| 6 | Degažman/hodnik | 4.34 | Parket |
| 7 | Kupatilo | 4.63 | Ker. pločice |
| 8 | Wc | 2.82 | Ker. pločice |
| Otvoren prostor | |||
| 9 | Terasa | 7.69 | Ker. pločice |
| UKUPNO | 77.94 | ||

