Dvoiposoban | Prodato81.16m2
| Br. | Prostorija | P (m2) | Vrsta poda |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 7.60 | Parket |
| 2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 29.06 | Parket |
| 3 | Kuhinja | 7.00 | Ker. pločice |
| 4 | Spavaća soba | 14.85 | Parket |
| 5 | Spavaća soba | 8.48 | Parket |
| 6 | Kupatilo | 4.46 | Ker. pločice |
| 7 | Wc | 2.59 | Ker. pločice |
| Otvoren prostor | |||
| 8 | Terasa | 3.44 | Ker. pločice |
| 9 | Terasa | 3.68 | Ker. pločice |
| UKUPNO | 81.16 | ||

