Dvosoban | Dostupno61.27m2
| r. | Prostorija | P (m2) | Vrsta poda |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 4.84 | Parket |
| 2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 27.12 | Parket |
| 3 | Kuhinja | 6.66 | Ker. pločice |
| 4 | Spavaća soba 1 | 12.88 | Parket |
| 5 | Spavaća soba 2 | Parket | |
| 6 | Kupatilo | 3.27 | Ker. pločice |
| 7 | Ostava/perionica | 1.90 | Ker. pločice |
| Otvoren prostor | |||
| 8 | Terasa | 8.21 | Ker. pločice |
| UKUPNO | 62.93 | ||

