Trosoban | Rezervisano79.1m2
| r. | Prostorija | P (m2) | Vrsta poda |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 8.96 | Parket |
| 2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 31.73 | Parket |
| 3 | Kuhinja | Ker. pločice | |
| 4 | Spavaća soba 1 | 14.29 | Parket |
| 5 | Spavaća soba 2 | 11.89 | Parket |
| 6 | |||
| 7 | Kupatilo | 3.58 | Ker. pločice |
| 8 | Wc | 2.91 | Ker. pločice |
| Otvoren prostor | |||
| 9 | Terasa 1 | 8.19 | Ker. pločice |
| UKUPNO | 79.10 | ||

