Trosoban | Dostupno74.97m2
| r. | Prostorija | P (m2) | Vrsta poda |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 4.33 | Parket |
| 2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 22.09 | Parket |
| 3 | Kuhinja | 5.19 | Ker. pločice |
| 4 | Spavaća soba 1 | 10.84 | Parket |
| 5 | Spavaća soba 2 | 14.98 | Parket |
| 6 | Kupatilo | 4.55 | Ker. pločice |
| 7 | Wc | 2.78 | Ker. pločice |
| Otvoren prostor | |||
| 8 | Terasa 1 | 7.77 | Ker. pločice |
| 9 | Terasa 2 | 4.77 | Ker. pločice |
| UKUPNO | 74.98 | ||

