Dvoiposoban | Dostupno67.54m2
| Br. | Prostorija | P (m2) | Vrsta poda |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 3.78 | Parket |
| 2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 22.67 | Parket |
| 3 | Kuhinja | 7.17 | Ker. pločice |
| 4 | Spavaća soba 1 | 9.93 | Parket |
| 5 | Spavaća soba 2 | 8.16 | Parket |
| 6 | Hodnik | 3.50 | Parket |
| 7 | Kupatilo | 4.68 | Ker. pločice |
| 8 | Wc | 1.86 | Ker. pločice |
| Otvoren prostor | |||
| 9 | Terasa 1 | 5.88 | Ker. pločice |
| 10 | Terasa 2 | 2.00 | Ker. pločice |
| UKUPNO | 67.54 | ||

