Trosoban | Prodato87.14m2
| Br. | Prostorija | P (m2) | Vrsta poda |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 3.78 | Parket |
| 2 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 24.10 | Parket |
| 3 | Kuhinja | 6.51 | Ker. pločice |
| 4 | Spavaća soba | 12.95 | Parket |
| 5 | Spavaća soba | 7.39 | Parket |
| 6 | Spavaća soba | 7.36 | Parket |
| 7 | Degažman/hodnik | 6.18 | Parket |
| 8 | Kupatilo | 4.75 | Ker. pločice |
| 9 | Kupatilo | 4.38 | Ker. pločice |
| Otvoren prostor | |||
| 10 | Terasa | 9.74 | Ker. pločice |
| UKUPNO | 87.14 | ||

